Comuna Chiche Anejo

  • Serie A
  • Categorías
    • Serie A
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Árbitros Serie A

Posición Nombre                          Gremio                P.Pitados Promedio Calificación
1 Santiago Mateus 3 9.67 Excelente
2 Edison salzar 5 9.40 Excelente
3 Luis Fernández 8 9.25 Excelente
4 Anderson Neles 1 9.00 Excelente
5 Giovanny Pinchao 1 9.00 Excelente
6 Juan Duran 4 9.00 Excelente
7 Pablo Cuenca 5 9.00 Excelente
8 Geovani Arroyo 6 8.83 Excelente
9 Paul Montalvo 5 8.80 Excelente
10 Marco Castillo 8 8.75 Excelente
11 Alexis Alquinga 3 8.67 Excelente
12 German Paucar 9 8.67 Excelente
13 Sebastian Donoso 6 8.67 Excelente
14 Edgar llulluna 6 8.50 Excelente
15 Fransisco sotalin 2 8.50 Excelente
16 Luis Cabezas 6 8.50 Excelente
17 Marco Arroyo 2 8.50 Excelente
18 Michael Muñoz 6 8.50 Excelente
19 Patricio Otoya 2 8.50 Excelente
20 Roberto llulluna 2 8.50 Excelente
21 Jorge Ayengla 5 8.40 Excelente
22 Klever Yaguachi 4 8.25 Excelente
23 Luis ushiña 6 8.17 Excelente
24 Angel Lara 1 8.00 Excelente
25 Daniel Pinzon 2 8.00 Excelente
26 German Pavón 1 8.00 Excelente
27 Henry Chimba 2 8.00 Excelente
28 Jefferson Santa Cruz 1 8.00 Excelente
29 Jhony Leiva 1 8.00 Excelente
30 Juan Sotalin 1 8.00 Excelente
31 Juan Paredes 1 8.00 Excelente
32 Justin Paredes 2 8.00 Excelente
33 Lopez Edison 1 8.00 Excelente
34 Pablo bones 1 8.00 Excelente
35 Patricio Juma 1 8.00 Excelente
36 Rene Calotuña 1 8.00 Excelente
37 Richar Méndez 2 8.00 Excelente
38 Richard Méndez 2 8.00 Excelente
39 Rober murillo 1 8.00 Excelente
40 Roberto plaza 1 8.00 Excelente
41 Santiago Muñoz 1 8.00 Excelente
42 Valencia 1 8.00 Excelente
43 Victor Aguilar 2 8.00 Excelente
44 Victor Reveló 6 8.00 Excelente
45 Sebastián Chala 4 7.75 Bueno
46 Efrain Aguilar 3 7.67 Bueno
47 Francisco Bone 10 7.60 Bueno
48 Patricio Gualpa 5 7.60 Bueno
49 Alan Ayala 3 7.33 Bueno
50 Richard Pinchao 7 7.29 Bueno
51 Alexandre Arroyo 1 7.00 Bueno
52 Cielo Choes 1 7.00 Bueno
53 Henry Juna 1 7.00 Bueno
54 Juan Ramirez 1 7.00 Bueno
55 Liroy Alexander 1 7.00 Bueno
56 Mesías Jaramillo 2 7.00 Bueno
57 Roberto Manuel 2 7.00 Bueno
58 Cristian Lamatumbi 4 6.50 Bueno
59 Miguel Delgado 2 6.50 Bueno
60 Roberto Murillo 5 6.40 Bueno
61 Jose Ramos 2 5.50 Regular
62 Andres Haro 1 5.00 Regular

Publicaciones Recientes

Categorías

  • Serie A

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Comuna de Chiche Anejo
  • Zimbawedigitaldj@gmail.com
  • 095-950-1180

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF