Comuna Chiche Anejo

  • Serie A
  • Categorías
    • Serie A
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Árbitros Serie A

Posición Nombre                          Gremio                P.Pitados Promedio Calificación
1 Edison salzar 3 9.67 Excelente
2 Giovanny Pinchao 1 9.00 Excelente
3 Juan Duran 2 9.00 Excelente
4 Luis Fernández 3 9.00 Excelente
5 Pablo Cuenca 1 9.00 Excelente
6 Santiago Mateus 1 9.00 Excelente
7 Marco Castillo 3 8.67 Excelente
8 Edgar llulluna 4 8.50 Excelente
9 German Paucar 6 8.50 Excelente
10 Michael Muñoz 4 8.25 Excelente
11 Alexis Alquinga 1 8.00 Excelente
12 Efrain Aguilar 2 8.00 Excelente
13 Fransisco sotalin 1 8.00 Excelente
14 Geovani Arroyo 2 8.00 Excelente
15 German Pavón 1 8.00 Excelente
16 Jefferson Santa Cruz 1 8.00 Excelente
17 Jhony Leiva 1 8.00 Excelente
18 Jorge Ayengla 4 8.00 Excelente
19 Klever Yaguachi 3 8.00 Excelente
20 Luis ushiña 5 8.00 Excelente
21 Pablo bones 1 8.00 Excelente
22 Patricio Juma 1 8.00 Excelente
23 Paul Montalvo 2 8.00 Excelente
24 Rene Calotuña 1 8.00 Excelente
25 Richar Méndez 2 8.00 Excelente
26 Richard Méndez 2 8.00 Excelente
27 Rober murillo 1 8.00 Excelente
28 Roberto plaza 1 8.00 Excelente
29 Roberto llulluna 1 8.00 Excelente
30 Santiago Muñoz 1 8.00 Excelente
31 Valencia 1 8.00 Excelente
32 Victor Aguilar 2 8.00 Excelente
33 Victor Reveló 6 8.00 Excelente
34 Sebastián Chala 4 7.75 Bueno
35 Luis Cabezas 3 7.67 Bueno
36 Francisco Bone 10 7.60 Bueno
37 Patricio Gualpa 5 7.60 Bueno
38 Alan Ayala 3 7.33 Bueno
39 Richard Pinchao 5 7.20 Bueno
40 Alexandre Arroyo 1 7.00 Bueno
41 Cielo Choes 1 7.00 Bueno
42 Henry Juna 1 7.00 Bueno
43 Henry Chimba 1 7.00 Bueno
44 Juan Ramirez 1 7.00 Bueno
45 Liroy Alexander 1 7.00 Bueno
46 Roberto Manuel 2 7.00 Bueno
47 Sebastian Donoso 2 7.00 Bueno
48 Cristian Lamatumbi 4 6.50 Bueno
49 Miguel Delgado 2 6.50 Bueno
50 Roberto Murillo 5 6.40 Bueno
51 Jose Ramos 2 5.50 Regular
52 Andres Haro 1 5.00 Regular

Publicaciones Recientes

Categorías

  • Serie A

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Comuna de Chiche Anejo
  • Zimbawedigitaldj@gmail.com
  • 095-950-1180

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF